Независимо от того, пропали ли несколько колпачков колесных болтов или вы просто хотите прикрыть ржавое оборудование, эти колпачки стопорных колесных болтов отлично подойдут. Эти крышки имеют шестигранную головку, аналогичную форме самого колесного болта, и не имеют отверстия на конце для более аккуратного вида. Эта крышка колесных болтов предназначена только для стопорных колесных болтов и придаст вашим колесам чистый вид и «готовый к показу» вид.
Крышки стопорных колесных болтов не подходят для стандартных колесных болтов или послепродажного обслуживания. блокировки колес.
Применяемость к маркам авто
Данная запчасть подходит для таких автомобилей:
| Производитель | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|
| Audi | 100 | FWD | 5cyl |
| Audi | 100 | FWD | V6 |
| Audi | 100 | Quattro | 5cyl |
| Audi | 100 | Quattro | V6 |
| Audi | 200 | Quattro | 10v T |
| Audi | 200 | Quattro | 20v T |
| Audi | 4M Q7 | Quattro | 3.0T |
| Audi | 80 | All | 4 Cylinder |
| Audi | 80 | FWD | 4cyl |
| Audi | 80 | FWD | 5cyl |
| Audi | 80 | Quattro | 5 Cylinder |
| Audi | 80 | Quattro | 5cyl |
| Audi | 8J TTRS | Quattro | 2.5T |
| Audi | 8U Q3 | FWD | 2.0T |
| Audi | 8U Q3 | Quattro | 2.0T |
| Audi | 8V S3 | Quattro | 2.0T |
| Audi | 90 | FWD | 10v |
| Audi | 90 | FWD | 20v |
| Audi | 90 | FWD | V6 |
| Audi | 90 | Quattro | 20v |
| Audi | 90 | Quattro | 5 Cylinder |
| Audi | 90 | Quattro | V6 |
| Audi | A3 8P | FWD | 2.0T |
| Audi | A3 8P | FWD | TDI |
| Audi | A3 8P | Quattro | 2.0T |
| Audi | A3 8P | Quattro | 3.2L |
| Audi | A3 8P | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | A3 8V | FWD | 1.8T |
| Audi | A3 8V | FWD | TDI |
| Audi | A3 8V | Quattro | 2.0T |
| Audi | A7 | C7 | 3.0 TDI |
| Audi | A7 | C7 | 3.0T |
| Audi | A8 | D4 | 4.0T |
| Audi | A8 | D4 | W12 |
| Audi | A8 | D4 | 4.0T |
| Audi | A8 | D4 | W12 |
| Audi | B5 A4 | FWD | 1.8T |
| Audi | B5 A4 | FWD | V6 12v |
| Audi | B5 A4 | FWD | V6 30v |
| Audi | B5 A4 | Quattro | 1.8T |
| Audi | B5 A4 | Quattro | V6 12v |
| Audi | B5 A4 | Quattro | V6 30v |
| Audi | B5 S4 | All | 2.7T |
| Audi | B6 A4 | FWD | 1.8T |
| Audi | B6 A4 | FWD | V6 30v |
| Audi | B6 A4 | Quattro | 1.8T |
| Audi | B6 A4 | Quattro | V6 30v |
| Audi | B6 S4 | All | V8 |
| Audi | B7 A4 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B7 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B7 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B7 A4 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B7 RS4 | All | V8 |
| Audi | B7 S4 | All | V8 |
| Audi | B8 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B8 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 A4 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B8 A5 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 A5 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B8 Allroad | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 S4 | Quattro | 3.0T |
| Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Cabriolet |
| Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Coupe |
| Audi | B8 S5 | Quattro | V8 4.2L |
| Audi | B8 SQ5 | Quattro | 3.0T |
| Audi | B9 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | C4 A6 | FWD | 2.8 |
| Audi | C4 A6 | Quattro | 2.8 |
| Audi | C4 S4 | Quattro | 20v T |
| Audi | C4 S6 | Quattro | 20v T |
| Audi | C5 A6 | All | V6 30v |
| Audi | C5 A6 | FWD | V6 2.8L |
| Audi | C5 A6 | FWD | V6 3.0L |
| Audi | C5 A6 | Quattro | 2.7T |
| Audi | C5 A6 | Quattro | 4.2 |
| Audi | C5 A6 | Quattro | V6 2.8L |
| Audi | C5 A6 | Quattro | V6 3.0L |
| Audi | C5 Allroad | Quattro | 2.7T |
| Audi | C5 Allroad | Quattro | 4.2L |
| Audi | C5 S6 | Quattro | 4.2 |
| Audi | C6 A6 | All | 4.2 |
| Audi | C6 A6 | All | V6 3.0T |
| Audi | C6 A6 | FWD | V6 3.2L |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V8 4.2L |
| Audi | C6 S6 | All | V10 5.2L |
| Audi | C7 A6 | FWD | 2.0T |
| Audi | C7 A6 | FWD | V6 3.0T |
| Audi | C7 A6 | Quattro | 2.0T |
| Audi | C7 A6 | Quattro | 3.0 TDI |
| Audi | C7 A6 | Quattro | V6 3.0T |
| Audi | C7 S6 | Quattro | 4.0T |
| Audi | C7 S7 | Quattro | 4.0T |
| Audi | Coupe Q | All | 5cyl |
| Audi | D2 A8 | FWD | 3.7 |
| Audi | D2 A8 | Quattro | 4.2 |
| Audi | D2 S8 | Quattro | D2 4.2L |
| Audi | D3 A8 | Quattro | 4.2 |
| Audi | D3 A8 | Quattro | W12 |
| Audi | D3 S8 | Quattro | D3 V10 |
| Audi | D4 A8 | All | 4.2 |
| Audi | D4 A8 | Quattro | 3.0 TDI |
| Audi | D4 A8 | Quattro | 3.0T |
| Audi | D4 A8 | Quattro | 4.0T |
| Audi | D4 S8 | Quattro | 4.0T |
| Audi | MK1 R8 | Quattro | V10 5.2L |
| Audi | MK1 R8 | Quattro | V8 4.2L |
| Audi | MK3 TT (2014+) | Quattro | 2.0T |
| Audi | Q5 | 2.0T | All |
| Audi | Q5 | Quattro | 2.0T |
| Audi | Q5 | Quattro | 3.0 TDI |
| Audi | Q5 | Quattro | 3.0T |
| Audi | Q5 | Quattro | 3.2L |
| Audi | Q7 | All | 3.0T |
| Audi | Q7 | All | TDI |
| Audi | Q7 | All | V6 |
| Audi | Q7 | All | V8 |
| Audi | RS4 | All | All |
| Audi | RS6 | All | 4.2T |
| Audi | RS7 | Quattro | 4.0T |
| Audi | TT | FWD | 180HP |
| Audi | TT | Quattro | 2.0T |
| Audi | TT MKI | FWD | 180HP |
| Audi | TT MKI | Quattro | 180HP |
| Audi | TT MKI | Quattro | 225HP |
| Audi | TT MKI | Quattro | 3.2L |
| Audi | TT MKII | FWD | 2.0T |
| Audi | TT MKII | Quattro | 2.0T |
| Audi | TT MKII | Quattro | 3.2L |
| Audi | TTS | MK2 (2006-2013) | 2.0T |
| Audi | TTS | MK3 (2014+) | 2.0T |
| Audi | V8Q | All | V8 |
| Volkswagen | 337/20AE | All | 1.8T |
| Volkswagen | Cabrio III | All | 2.0 |
| Volkswagen | Cabrio IV | All | All |
| Volkswagen | Corrado | All | G60 |
| Volkswagen | Corrado | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Golf I | Convertible | 8v |
| Volkswagen | Golf I | Convertible | Diesel |
| Volkswagen | Golf I | Pickup | 8v |
| Volkswagen | Golf I | Pickup | Diesel |
| Volkswagen | Golf I | Rabbit | 8v |
| Volkswagen | Golf I | Rabbit | Diesel |
| Volkswagen | Golf II | All | 16v |
| Volkswagen | Golf II | All | 8v |
| Volkswagen | Golf II | All | Diesel |
| Volkswagen | Golf III | All | 2.0 |
| Volkswagen | Golf III | All | TDI |
| Volkswagen | Golf III | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Golf IV | All | 1.8T |
| Volkswagen | Golf IV | All | 2.0 |
| Volkswagen | Golf IV | All | TDI |
| Volkswagen | Golf IV | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Golf IV | All | VR6 24v |
| Volkswagen | Jetta I | All | 8v |
| Volkswagen | Jetta I | All | Diesel |
| Volkswagen | Jetta II | All | 16v |
| Volkswagen | Jetta II | All | 8v |
| Volkswagen | Jetta II | All | Diesel |
| Volkswagen | Jetta III | All | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta III | All | TDI |
| Volkswagen | Jetta III | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Jetta IV | All | 1.8T |
| Volkswagen | Jetta IV | All | 16v |
| Volkswagen | Jetta IV | All | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta IV | All | TDI |
| Volkswagen | Jetta IV | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Jetta IV | All | VR6 24v |
| Volkswagen | Jetta IV | Wagon | All |
| Volkswagen | Jetta IV GLI | All | 1.8T |
| Volkswagen | New Beetle | All | 1.8T |
| Volkswagen | New Beetle | All | 16v |
| Volkswagen | New Beetle | All | 2.0 |
| Volkswagen | New Beetle | All | 2.5L |
| Volkswagen | New Beetle | All | TDI |
| Volkswagen | Passat B3 | All | 16v |
| Volkswagen | Passat B3 | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Passat B4 | All | 2.0 |
| Volkswagen | Passat B4 | All | TDI |
| Volkswagen | Passat B4 | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | 1.8T |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | V6 30v |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | W8 |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | 1.8T |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | TDI |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | V6 30v |
| Volkswagen | Phaeton | 4 Motion | V8 |
| Volkswagen | Phaeton | 4 Motion | W12 |
| Volkswagen | R32 MKIV | All | 3.2 |
| Volkswagen | Scirocco I | All | 8v |
| Volkswagen | Scirocco II | All | 16v |
| Volkswagen | Scirocco II | All | 8v |
| Volkswagen | Vanagon | All | 1.6D |
| Volkswagen | Vanagon | All | 1.9L |
| Volkswagen | Vanagon | All | 2.0L |
| Volkswagen | Vanagon | All | 2.1L |
Как купить запчасть VAG 8D0601173DZ37 или ее аналог на сайте Xparts.com.ua
На нашем сайте представлена актуальная информация о складских остатках и ценах, в том числе на Крышка болта блокировки колеса — серая — цена указана за штуку VAG 8D0601173DZ37.
Кришка болта блокування колеса - сіра - ціна вказана за штуку VAG 8D0601173DZ37 отсутствует в наличии, вы можете оформить заказ на эту автозапчасть. Последняя актуальная цена составляла 113 грн., при поступлении товара на склад менеджер нашего магазина сообщит о поступлении и отправит товар по указанному Вами адресу.
Чтобы заказать Крышка болта блокировки колеса — серая — цена указана за штуку Вам необходимо нажать кнопку "Купить" или "Купить в один клик", затем на странице оформления заказа заполнить необходимые поля: телефон, имя, адрес доставки и способ оплаты. При обработке заказа с Вами свяжется менеджер магазина, сообщит дату поступления на склад или предложит существующие аналоги VAG 8D0601173DZ37.
Вся продукция, представленная в нашем интернет-магазине соответствует описанию. Все запчасти оригинальные, запрашиваемая Вами деталь изготовлена брендом VAG.
Цены VAG 8D0601173DZ37 и стоимость аналогов
Магазин Xparts тщательно следит за ценообразованием и пытается предоставить клиенту лучшую цену на Крышка болта блокировки колеса — серая — цена указана за штуку VAG 8D0601173DZ37.
Обращаем Ваше внимание, что это оригинальная запчасть. На аналоги может быть цена как более дешевая, так и более дорогая. Полный список совместимых аналогов приведен на странице выше.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
- другими перевозчиками по согласованию
- Оплата online (Visa/MasterCard)
- Пополнение карты ПриватБанк
- Пополнение карты МоноБанк
- 100% оригинальний товар
- Возврат в течении 14 дней с момента получения товара