Після багатьох років пошуків ідеального колеса або місяців, витрачених у вітальні на полірування кожної сітчастої спиці, останнє, чого ви хочете - це ризик крадіжки ваших коліс. Комплекти колісних замків можуть дати вам додатковий спокій та захистити ваші дорогі колеса без необхідності дорогих переробок. Колісні замки замінюють один із ваших колісних болтів і можуть бути видалені за допомогою спеціального інструменту для торцевих головок, що входить до кожного комплекту.
В комплект входять всі аксесуари, необхідні для використання набору, у тому числі інструмент для зняття ковпачків, кришки колісних болтів із замком та спеціально розроблене гніздо для ключа для захисту від крадіжки.
Не використовувати зі стандартними колісними болтами, що складаються з двох частин, із вільним сферичним кільцем.
Застосовність до марок авто
Дана запчастина підходить для таких автомобілів:
| Виробник | Модель | Комплектація | Двигун |
|---|---|---|---|
| Audi | All | All | All |
| Audi | 100 | FWD | 5cyl |
| Audi | 100 | FWD | V6 |
| Audi | 100 | Quattro | 5cyl |
| Audi | 100 | Quattro | V6 |
| Audi | 200 | Quattro | 10v T |
| Audi | 200 | Quattro | 20v T |
| Audi | 80 | FWD | 4cyl |
| Audi | 80 | FWD | 5cyl |
| Audi | 80 | Quattro | 5 Cylinder |
| Audi | 80 | Quattro | 5cyl |
| Audi | 90 | FWD | 10v |
| Audi | 90 | FWD | 20v |
| Audi | 90 | FWD | V6 |
| Audi | 90 | Quattro | 20v |
| Audi | 90 | Quattro | 5 Cylinder |
| Audi | 90 | Quattro | V6 |
| Audi | A3 8P | FWD | 2.0T |
| Audi | A3 8P | FWD | TDI |
| Audi | A3 8P | Quattro | 2.0T |
| Audi | A3 8P | Quattro | 3.2L |
| Audi | A3 8P | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B5 A4 | FWD | 1.8T |
| Audi | B5 A4 | FWD | V6 12v |
| Audi | B5 A4 | FWD | V6 30v |
| Audi | B5 A4 | Quattro | 1.8T |
| Audi | B5 A4 | Quattro | V6 12v |
| Audi | B5 A4 | Quattro | V6 30v |
| Audi | B5 S4 | All | 2.7T |
| Audi | B6 A4 | FWD | 1.8T |
| Audi | B6 A4 | FWD | V6 30v |
| Audi | B6 A4 | Quattro | 1.8T |
| Audi | B6 A4 | Quattro | V6 30v |
| Audi | B6 S4 | All | V8 |
| Audi | B7 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B7 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B7 A4 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B7 RS4 | All | V8 |
| Audi | C4 A6 | FWD | 2.8 |
| Audi | C4 A6 | Quattro | 2.8 |
| Audi | C4 S4 | Quattro | 20v T |
| Audi | C4 S6 | Quattro | 20v T |
| Audi | C5 A6 | FWD | V6 2.8L |
| Audi | C5 A6 | FWD | V6 3.0L |
| Audi | C5 A6 | Quattro | 2.7T |
| Audi | C5 A6 | Quattro | 4.2 |
| Audi | C5 A6 | Quattro | V6 2.8L |
| Audi | C5 A6 | Quattro | V6 3.0L |
| Audi | C5 Allroad | Quattro | 2.7T |
| Audi | C5 Allroad | Quattro | 4.2L |
| Audi | C5 S6 | Quattro | 4.2 |
| Audi | C6 A6 | FWD | V6 3.2L |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V8 4.2L |
| Audi | C6 S6 | All | V10 5.2L |
| Audi | Coupe Q | All | 5cyl |
| Audi | D2 A8 | FWD | 3.7 |
| Audi | D2 A8 | Quattro | 4.2 |
| Audi | D3 A8 | Quattro | 4.2 |
| Audi | D3 A8 | Quattro | W12 |
| Audi | RS6 | All | 4.2T |
| Audi | TT MKI | FWD | 180HP |
| Audi | TT MKI | Quattro | 180HP |
| Audi | TT MKI | Quattro | 225HP |
| Audi | TT MKI | Quattro | 3.2L |
| Audi | TT MKII | FWD | 2.0T |
| Audi | TT MKII | Quattro | 2.0T |
| Audi | TT MKII | Quattro | 3.2L |
| Audi | TT MKII | TTS | 2.0T |
| Audi | V8Q | All | V8 |
| Volkswagen | 337/20AE | All | 1.8T |
| Volkswagen | Alltrack | All | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Beetle | All | 2.0T |
| Volkswagen | Beetle | All | 2.5L |
| Volkswagen | Beetle | All | TDI |
| Volkswagen | CC | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | CC | 4Motion | VR6 |
| Volkswagen | CC | FWD | VR6 |
| Volkswagen | Corrado | All | VR6 12v |
| Volkswagen | EOS | All | 2.0T |
| Volkswagen | EOS | All | 3.2L |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | 5cl Diesel |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | 5cyl |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | VR6 |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | VR6 24v |
| Volkswagen | Golf III | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Golf IV | All | 1.8T |
| Volkswagen | Golf IV | All | 2.0 |
| Volkswagen | Golf IV | All | TDI |
| Volkswagen | Golf IV | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Golf IV | All | VR6 24v |
| Volkswagen | Golf R | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf V | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf V | All | 2.5 |
| Volkswagen | Golf VI | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf VI | All | 2.5 |
| Volkswagen | Golf VI | All | TDI |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | e-Golf |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | TDI |
| Volkswagen | Golf VII | Sportwagen | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII | Sportwagen | TDI |
| Volkswagen | Golf VII Facelift | FWD | 1.4T |
| Volkswagen | Golf VII Facelift | FWD | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII Facelift | FWD | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII R | 4Motion | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII R Facelift | 4Motion | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VIII | FWD | 2.0T Evo4 |
| Volkswagen | Golf VIII R | 4Motion | 2.0T Evo4 |
| Volkswagen | Jetta III | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Jetta IV | All | 1.8T |
| Volkswagen | Jetta IV | All | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta IV | All | TDI |
| Volkswagen | Jetta IV | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Jetta IV | All | VR6 24v |
| Volkswagen | Jetta IV GLI | All | 1.8T |
| Volkswagen | Jetta V | All | 2.0T |
| Volkswagen | Jetta V | All | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta V | All | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | 2.0T |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | GLI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | TDI |
| Volkswagen | New Beetle | All | 1.8T |
| Volkswagen | New Beetle | All | 2.0 |
| Volkswagen | New Beetle | All | 2.5L |
| Volkswagen | New Beetle | All | TDI |
| Volkswagen | Passat B3 | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Passat B4 | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | 1.8T |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | 1.8T |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | TDI |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | V6 30v |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | V6 30v |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | W8 |
| Volkswagen | Passat B6 | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | Passat B6 | 4 Motion | 3.6L |
| Volkswagen | Passat B6 | FWD | 3.6L |
| Volkswagen | Passat B7 | All | 2.5L |
| Volkswagen | Passat B7 | All | TDI |
| Volkswagen | Passat B7 | All | V6 |
| Volkswagen | Phaeton | 4 Motion | V8 |
| Volkswagen | Phaeton | 4 Motion | W12 |
| Volkswagen | R32 MKIV | All | 3.2 |
| Volkswagen | R32 MKV | All | 3.2 |
| Volkswagen | Tiguan 1 | 4 Motion | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan 1 | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan 2 | 4 Motion | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan 2 | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | Touareg 1 | All | TDI |
| Volkswagen | Touareg 1 | All | V6 |
| Volkswagen | Touareg 1 | All | V8 |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | TDI |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V10 TDI |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V6 |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V6 TDI |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V8 |
| Volkswagen | Touareg 3 | Hybrid | All |
Як купити Комплект замка колеса кульового сідла, набір з чотирьох штук VAG 000071597D або аналог
Комплект замка колеса кульового сідла, набір з чотирьох штук VAG 000071597D зараз немає в наявності. Напишіть або зателефонуйте — підберемо аналог чи заміну номера, які є на складі, за номером деталі або VIN-кодом авто.
Телефон, Telegram і Viber — у блоці «Немає в наявності» вище. Відповідаємо за 15 хвилин у робочий час, відправляємо Новою Поштою зі Львова.
Це оригінальна запчастина VAG — деталь під номером виробника автомобіля. Не впевнені, чи підійде? Надішліть VIN у Viber або Telegram — перевіримо безкоштовно.