За допомогою цього оригінального мастила для люків на даху змащуйте і ковзайте по напрямних люка. 90 г тюбика. Будь ласка перевірте номер деталі перед замовленням.
Застосовність до марок авто
| Модель | Рік |
|---|---|
| Audi A1 | 2011 - 2014 |
| Audi A1 | 2015 - 2016 |
| Audi A3/S3/Sportb/qu. | 1997 - 2000 |
| Audi A3/S3/Sportb/qu. | 2001 – 2003 |
| Audi A3/S3/Sportb/qu. | 2004 – 2007 |
| Audi A3/S3/Sportb/qu. | 2008 – 2008 |
| Audi A3/S3/Sportb/qu. | 2009 - 2013 |
| Audi A3/S3/Sportb/qu. | 2013 - 2016 |
| Audi A3 Cabriolet | 2008 - 2013 |
| Audi A3 Cabriolet | 2015 - 2016 |
| Audi A4/Avant | 1995 - 1997 |
| Audi A4/Avant | 1998 - 1999 |
| Audi A4/Avant | 1999 - 2001 |
| Audi A4/Avant | 2001 – 2005 |
| Audi A4/Avant | 2005 – 2008 |
| Audi A4/Avant | 2008 - 2012 |
| Audi A4/Avant | 2013 - 2016 |
| Audi A4 allroad quattro | 2010 – 2016 |
| Audi A4/S4/Avant/qu. | 1995 - 1997 |
| Audi A4/S4/Avant/qu. | 1998 - 1999 |
| Audi A4/S4/Avant/qu. | 1999 - 2001 |
| Audi A4/S4/Avant/qu. | 2001 – 2005 |
| Audi A4/S4/Avant/qu. | 2005 – 2008 |
| Audi A4/S4/Avant/qu. | 2008 - 2012 |
| Audi A4/S4/Avant/qu. | 2013 - 2016 |
| Audi A5/S5 Cabriolet | 2010 - 2011 |
| Audi A5/S5 Cabriolet | 2012 - 2016 |
| Audi A5/S5 Cou.Sport. | 2008 - 2011 |
| Audi A5/S5 Cou.Sport. | 2012 - 2016 |
| Audi A6/Avant | 2005 – 2008 |
| Audi A6/Avant | 2009 - 2011 |
| Audi A6/Avant | 2011 - 2014 |
| Audi A6/Avant | 2015 - 2016 |
| Audi A6/Avant qu. | 2005 – 2008 |
| Audi A6/Avant qu. | 2009 - 2011 |
| Audi A6/Avant qu. | 2011 - 2014 |
| Audi A6/Avant qu. | 2015 - 2016 |
| Audi A7 Sportback | 2011 - 2014 |
| Audi A7 Sportback | 2015 - 2016 |
| Audi A4/S4 Cabrio. | 2003 – 2006 |
| Audi A4/S4 Cabrio. | 2007 – 2009 |
| Audi Q3 | 2012 - 2014 |
| Audi Q3 | 2015 - 2016 |
| Audi Q5 | 2009 - 2012 |
| Audi Q5 | 2013 - 2016 |
| Audi TT/TTS Coupe/Ro. | 2007 - 2010 |
| Audi TT/TTS Coupe/Ro. | 2011 - 2014 |
| Audi TT/TTS Coupe/Ro. | 2015 - 2016 |
| Audi R8 | 2007 - 2012 |
| Audi R8 | 2013 - 2016 |
| Audi RS5 Coupe quattro | 2010 – 2016 |
| Audi RS5 Cabriolet qu. | 2013 - 2016 |
| Audi RS7 Sportback | 2014 – 2016 |
| Audi RS4 Avant qu. | 2000 - 2002 |
| Audi RS4 Avant qu. | 2006 – 2008 |
| Audi RS4 Avant qu. | 2013 - 2016 |
| Audi TTRS Coupe/Roadster | 2010 – 2014 |
| Audi A6 allroad quattro | 2007 - 2011 |
| Audi A6 allroad quattro | 2013 - 2016 |
| Audi 80/90/Avant | 1992 - 1993 |
| Audi 80/90/Avant | 1994 – 1996 |
| Audi 80/90/Avant quattro | 1992 - 1994 |
| Audi 80/90/Avant quattro | 1995 - 1996 |
| Audi RS4 Cabriolet qu. | 2007 – 2009 |
| Seat Alhambra | 1996 – 2000 |
| Seat Alhambra | 2001 - 2002 |
| Seat Alhambra | 2003 – 2005 |
| Seat Alhambra | 2006 – 2008 |
| Seat Alhambra | 2009 – 2010 |
| Seat Altea | 2004 – 2006 |
| Seat Altea | 2007 - 2010 |
| Seat Altea | 2011 - 2013 |
| Seat Arosa | 1997 - 2003 |
| Seat Cordoba/Vario | 1993 - 1996 |
| Seat Cordoba/Vario | 1999 - 2002 |
| Seat Cordoba/Vario | 1997 - 1999 |
| Seat Cordoba/Vario | 2003 – 2005 |
| Seat Ibiza/ST | 1993 - 1996 |
| Seat Ibiza/ST | 1999 - 2002 |
| Seat Ibiza/ST | 1997 - 1999 |
| Seat Ibiza/ST | 2002 - 2005 |
| Seat Ibiza/ST | 2006 – 2010 |
| Seat Ibiza/ST | 2009 - 2011 |
| Seat Ibiza/ST | 2012 - 2012 |
| Seat Leon/Leon 4 | 2000 – 2001 |
| Seat Leon/Leon 4 | 2002 - 2006 |
| Seat Leon/Leon 4 | 2006 – 2010 |
| Seat Toledo | 1992 - 1996 |
| Seat Toledo | 1997 - 1999 |
| Seat Toledo | 1999 - 2001 |
| Seat Toledo | 2002 - 2004 |
| Seat Toledo | 2005 – 2009 |
| Skoda Fabia | 2007 - 2010 |
| Skoda Fabia | 2011 - 2015 |
| Skoda Octavia | 1997 - 2000 |
| Skoda Octavia | 2004 – 2008 |
| Skoda Octavia | 2009 - 2013 |
| Skoda Roomster | 2006 – 2010 |
| Skoda Roomster | 2011 - 2015 |
| Skoda Superb | 2008 - 2013 |
| Skoda Superb | 2014 – 2016 |
| Skoda Yeti | 2010 - 2013 |
| Skoda Yeti | 2014 – 2016 |
| Volkswagen Bora | 1999 - 2001 |
| Volkswagen Bora | 2002 - 2002 |
| Volkswagen CC | 2012 - 2016 |
| Volkswagen Eos | 2006 – 2008 |
| Volkswagen Eos | 2009 - 2011 |
| Volkswagen Eos | 2011 - 2016 |
| Volkswagen Gol | 2009 - 2011 |
| Volkswagen Golf | 1998 - 2001 |
| Volkswagen Golf | 2002 - 2002 |
| Volkswagen Golf | 2003 – 2006 |
| Volkswagen Golf | 2004 – 2005 |
| Volkswagen Golf | 2006 – 2007 |
| Volkswagen Golf | 2007 – 2009 |
| Volkswagen Golf | 2008 – 2009 |
| Volkswagen Golf | 2009 - 2011 |
| Volkswagen Golf | 2010 – 2014 |
| Volkswagen Golf | 2012 - 2013 |
| Volkswagen Jetta | 1988 - 1991 |
| Volkswagen Jetta | 1988 – 1988 |
| Volkswagen Jetta | 1989 – 1989 |
| Volkswagen Jetta | 1990 - 1992 |
| Volkswagen Jetta | 2006 – 2008 |
| Volkswagen Jetta | 2006 - 2011 |
| Volkswagen Jetta | 2009 – 2010 |
| Volkswagen Jetta | 2011 - 2014 |
| Volkswagen Jetta | 2013 - 2014 |
| Volkswagen Jetta | 2015 - 2016 |
| Volkswagen Jetta | 2015 - 2016 |
| Volkswagen Passat/Variant | 1988 - 1991 |
| Volkswagen Passat/Variant | 1992 - 1993 |
| Volkswagen Passat/Variant | 1994 – 1997 |
| Volkswagen Passat/Variant | 1997 - 2000 |
| Volkswagen Passat/Variant | 2000 – 2000 |
| Volkswagen Passat/Variant | 2001 - 2002 |
| Volkswagen Passat/Variant | 2003 – 2005 |
| Volkswagen Passat/Variant | 2006 – 2007 |
| Volkswagen Passat/Variant | 2008 – 2008 |
| Volkswagen Passat/Variant | 2009 - 2011 |
| Volkswagen Passat/Variant | 2013 - 2016 |
| Volkswagen Passat/Variant | 2011 - 2015 |
| Volkswagen Passat CC (Coupe) | 2009 - 2012 |
| Volkswagen Polo | 1982 - 1990 |
| Volkswagen Polo | 1991 - 1994 |
| Volkswagen Polo | 1995 – 2000 |
| Volkswagen Polo | 2000 - 2002 |
| Volkswagen Polo | 2002 - 2005 |
| Volkswagen Polo | 2005 – 2008 |
| Volkswagen Polo | 2009 – 2010 |
| Volkswagen Polo | 2010 - 2012 |
| Volkswagen Polo | 2010 – 2014 |
| Volkswagen Polo | 2011 - 2016 |
| Volkswagen Polo | 2013 - 2014 |
| Volkswagen Polo | 2015 - 2016 |
| Volkswagen Polo | 2015 - 2016 |
| Volkswagen Saveiro | 2010 - 2011 |
| Volkswagen Tiguan | 2008 - 2011 |
| Volkswagen Tiguan | 2012 - 2016 |
| Volkswagen Touareg | 2003 – 2005 |
| Volkswagen Touareg | 2006 – 2007 |
| Volkswagen Touareg | 2007 - 2010 |
| Volkswagen up! | 2012 - 2016 |
| Volkswagen Caddy | 2004 – 2008 |
| Volkswagen Caddy | 2009 - 2011 |
| Volkswagen Golf | 1988 – 1988 |
| Volkswagen Golf | 1989 – 1989 |
| Volkswagen Golf | 1990 - 1992 |
| Volkswagen Golf | 1992 - 1994 |
| Volkswagen Golf | 1995 - 1995 |
| Volkswagen Golf | 1996 - 1996 |
| Volkswagen Golf | 1997 - 1998 |
| Volkswagen Beetle | 1999 - 2001 |
| Volkswagen Beetle | 2012 - 2016 |
| Volkswagen Beetle Cabrio | 2013 - 2016 |
| Volkswagen Crafter | 2006 - 2011 |
| Volkswagen Crafter | 2012 - 2016 |
| Volkswagen Lupo | 1999 – 2003 |
| Volkswagen Polo Classic/Variant | 1996 - 1996 |
| Volkswagen Polo Classic/Variant | 2000 - 2002 |
| Volkswagen Polo Classic/Variant | 1997 - 2000 |
| Volkswagen Sharan | 1996 – 2000 |
| Volkswagen Sharan | 2001 - 2002 |
| Volkswagen Sharan | 2003 – 2005 |
| Volkswagen Sharan | 2006 – 2008 |
| Volkswagen Sharan | 2009 – 2010 |
| Volkswagen Sharan | 2011 - 2016 |
| Volkswagen Transporter | 1991 - 1994 |
| Volkswagen Transporter | 1995 - 1995 |
| Volkswagen Transporter | 1996 - 1996 |
| Volkswagen Transporter | 1996 - 1996 |
| Volkswagen Transporter | 1997 - 1997 |
| Volkswagen Transporter | 1998 - 1998 |
| Volkswagen Transporter | 1999 - 2004 |
| Volkswagen Transporter | 2010 - 2011 |
| Volkswagen Transporter | 2012 - 2016 |
| Volkswagen Scirocco | 1984 - 1992 |
| Volkswagen Scirocco | 2009 - 2014 |
| Volkswagen Scirocco | 2015 - 2016 |
| Volkswagen Vento | 1992 - 1994 |
| Volkswagen Vento | 1995 - 1995 |
| Volkswagen Vento | 1996 - 1996 |
| Volkswagen Corrado | 1989 - 1995 |
| Volkswagen Golf Cabriolet | 2012 - 2016 |
| Volkswagen Golf Plus | 2005 – 2007 |
| Volkswagen Golf Plus | 2008 – 2009 |
| Volkswagen Golf Plus | 2009 - 2011 |
| Volkswagen Golf/Var.-syn./Rall./Coun. | 1986 - 1991 |
| Volkswagen Golf Variant | 1994 - 1994 |
| Volkswagen Golf Variant | 1995 - 1995 |
| Volkswagen Golf Variant | 1996 - 1996 |
| Volkswagen Golf Variant | 1997 - 1999 |
| Volkswagen Passat syncro | 1990 – 1993 |
| Volkswagen Passat syncro | 1994 – 1997 |
| Volkswagen Passat syncro | 1997 - 1999 |
| Volkswagen Phaeton | 2002 - 2007 |
| Volkswagen Polo Classic | 2008 – 2009 |
| Volkswagen Touran | 2003 – 2005 |
| Volkswagen Touran | 2006 – 2006 |
| Volkswagen Touran | 2007 – 2008 |
| Volkswagen Touran | 2009 – 2010 |
| Volkswagen Touran | 2011 - 2016 |
| Volkswagen Transporter syncro | 1993 - 1995 |
| Volkswagen Transporter syncro | 1996 - 1996 |
| Volkswagen Transporter syncro | 1996 - 2004 |
Як купити запчастину VAG G00045002 або її аналог на сайті Xparts.com.ua
На нашому сайті представлена актуальна інформація про складські залишки та ціни, в тому числі на Мастило пластичне 90г VAG G00045002.
Мастило пластичне 90г VAG G00045002 відсутня в наявності, ви можете оформити замовлення на цю автозапчастину. Остання актуальна ціна становила 2 240 грн., при надходженні товару на склад менеджер нашого магазину повідомить про надходження та відправить товар на вказану Вами адресу.
Щоб замовити Мастило пластичне 90г Вам необхідно натиснути на кнопку "Купити" або "Купити в один клік", потім на сторінці оформлення замовлення заповнити необхідні поля: телефон, ім'я, адресу доставки та спосіб оплати. При обробці замовлення з Вами зв'яжеться менеджер магазину, повідомить дату надходження на склад або запропонує аналоги VAG G00045002, які є в наявності.
Вся продукція, представлена в нашому інтернет-магазині відповідає опису. Всі запчастини оригінальні, запитувана Вами деталь виготовлена брендом VAG.
Ціни на VAG G00045002 та вартість аналогів
Магазин Xparts ретельно стежить за ціноутворенням і намагається надати клієнту кращу ціну на Мастило пластичне 90г VAG G00045002.
Звертаємо Вашу увагу, що це оригінальна запчастина. На аналоги може бути ціна як дешевша, так і дорожча. Повний список сумісних аналогів наведено на сторінці вище.
- іншими перевізниками за погодженням
- Оплата online (Visa/MasterCard)
- Поповнення картки ПриватБанк
- Поповнення картки МоноБанк
- 100% оригінальний товар
- Повернення протягом 14 днів з моменту отримання товару