9
Модель: VAG G052162A2
Производитель: VAG
Отзывы:
9
Описание
1,0 л.
6,0 л.
для АКП
Заправочный объем:
Cмотри руководство по ремонту
Изображен на схеме под номером - 1A
6,0 л.
для АКП
Заправочный объем:
Cмотри руководство по ремонту
Изображен на схеме под номером - 1A
Применяемость к маркам авто
| Модель | Год |
|---|---|
| Audi 100/Avant | 1985 - 1986 |
| Audi 100/Avant | 1988 - 1989 |
| Audi 100/Avant | 1991 - 1992 |
| Audi 100/Avant | 1993 - 1993 |
| Audi A4/Avant | 1995 - 1997 |
| Audi A4/Avant | 1998 - 1999 |
| Audi A4/Avant | 1999 - 2001 |
| Audi A4/Avant | 2001 - 2005 |
| Audi A4/Avant | 2005 - 2008 |
| Audi A4/S4/Avant/qu. | 1995 - 1997 |
| Audi A4/S4/Avant/qu. | 1998 - 1999 |
| Audi A4/S4/Avant/qu. | 1999 - 2001 |
| Audi A4/S4/Avant/qu. | 2001 - 2005 |
| Audi A4/S4/Avant/qu. | 2005 - 2008 |
| Audi A6/Avant | 1995 - 1995 |
| Audi A6/Avant | 1996 - 1996 |
| Audi A6/Avant | 1997 - 1997 |
| Audi A6/Avant | 1998 - 2001 |
| Audi A6/Avant | 2002 - 2005 |
| Audi A6 allroad qu. | 2000 - 2005 |
| Audi A6/Avant qu. | 1995 - 1995 |
| Audi A6/Avant qu. | 1996 - 1996 |
| Audi A6/Avant qu. | 1997 - 1997 |
| Audi A6/Avant qu. | 1998 - 2001 |
| Audi A6/Avant qu. | 2002 - 2005 |
| Audi A8 | 1994 - 1999 |
| Audi A8 | 1999 - 2003 |
| Audi A8/S8 quattro | 1994 - 1999 |
| Audi A8/S8 quattro | 1999 - 2003 |
| Audi A4/S4 Cabrio./qu | 2003 - 2006 |
| Audi Q7 | 2007 - 2009 |
| Audi Q7 | 2010 - 2016 |
| Audi A3/S3/Sportb/qu. | 1997 - 2000 |
| Audi A3/S3/Sportb/qu. | 2001 - 2003 |
| Audi Cabrio. | 1992 - 2000 |
| Audi RS6 qu. | 2003 - 2005 |
| Audi 100/Avant quattro | 1991 - 1992 |
| Audi 100/Avant quattro | 1993 - 1994 |
| Audi 80/90/Avant | 1987 - 1989 |
| Audi 80/90/Avant | 1990 - 1992 |
| Audi 80/90/Avant | 1992 - 1993 |
| Audi 80/90/Avant | 1994 - 1996 |
| Audi Coupe | 1981 - 1987 |
| Audi Coupe | 1989 - 1994 |
| Audi V8 | 1989 - 1994 |
| Seat Alhambra | 1996 - 2000 |
| Seat Alhambra | 2001 - 2002 |
| Seat Alhambra | 2003 - 2005 |
| Seat Cordoba/Vario | 1993 - 1996 |
| Seat Cordoba/Vario | 1999 - 2002 |
| Seat Ibiza/ST | 1993 - 1996 |
| Seat Ibiza/ST | 1999 - 2002 |
| Seat Leon/Leon 4 | 2000 - 2001 |
| Seat Toledo | 1992 - 1996 |
| Seat Toledo | 1997 - 1999 |
| Seat Toledo | 1999 - 2001 |
| Skoda Octavia | 2001 - 2011 |
| Skoda Superb | 2002 - 2008 |
| Volkswagen Amarok | 2010 - 2012 |
| Volkswagen Bora | 1999 - 2001 |
| Volkswagen Bora | 2002 - 2002 |
| Volkswagen Golf | 1998 - 2001 |
| Volkswagen Golf | 2002 - 2002 |
| Volkswagen Passat/Variant | 1986 - 1986 |
| Volkswagen Passat/Variant | 1987 - 1988 |
| Volkswagen Passat/Variant | 1988 - 1991 |
| Volkswagen Passat/Variant | 1992 - 1993 |
| Volkswagen Passat/Variant | 1994 - 1997 |
| Volkswagen Passat/Variant | 1997 - 2000 |
| Volkswagen Passat/Variant | 2000 - 2000 |
| Volkswagen Passat/Variant | 2001 - 2002 |
| Volkswagen Passat/Variant | 2003 - 2005 |
| Volkswagen Touareg | 2011 - 2012 |
| Volkswagen Golf | 1986 - 1986 |
| Volkswagen Golf | 1987 - 1987 |
| Volkswagen Golf | 1988 - 1988 |
| Volkswagen Golf | 1989 - 1989 |
| Volkswagen Golf | 1990 - 1992 |
| Volkswagen Golf | 1992 - 1994 |
| Volkswagen Golf | 1995 - 1995 |
| Volkswagen Golf | 1996 - 1996 |
| Volkswagen Golf | 1997 - 1998 |
| Volkswagen Jetta | 1986 - 1986 |
| Volkswagen Jetta | 1987 - 1987 |
| Volkswagen Jetta | 1988 - 1988 |
| Volkswagen Jetta | 1989 - 1989 |
| Volkswagen Jetta | 1990 - 1992 |
| Volkswagen Beetle | 1999 - 2001 |
| Volkswagen Beetle | 2002 - 2005 |
| Volkswagen Beetle | 2006 - 2010 |
| Volkswagen Polo Classic/Variant | 2000 - 2002 |
| Volkswagen Sharan | 1996 - 2000 |
| Volkswagen Sharan | 2001 - 2002 |
| Volkswagen Sharan | 2003 - 2005 |
| Volkswagen Sharan | 2006 - 2008 |
| Volkswagen Transporter | 1991 - 1994 |
| Volkswagen Transporter | 1995 - 1995 |
| Volkswagen Transporter | 1996 - 1996 |
| Volkswagen Transporter | 1996 - 1996 |
| Volkswagen Transporter | 1997 - 1997 |
| Volkswagen Transporter | 1998 - 1998 |
| Volkswagen Transporter | 1999 - 2004 |
| Volkswagen Corrado | 1989 - 1995 |
| Volkswagen Golf Cabriolet | 1984 - 1993 |
| Volkswagen Golf Cabriolet | 1994 - 1998 |
| Volkswagen Golf Cabriolet | 1998 - 2002 |
| Volkswagen Golf Variant | 1994 - 1994 |
| Volkswagen Golf Variant | 1995 - 1995 |
| Volkswagen Golf Variant | 1996 - 1996 |
| Volkswagen LT, LT 4x4 | 1997 - 2003 |
| Volkswagen LT, LT 4x4 | 2004 - 2007 |
| Volkswagen Passat syncro | 1997 - 1999 |
| Volkswagen Phaeton | 2002 - 2007 |
| Volkswagen Phaeton | 2008 - 2009 |
| Volkswagen Phaeton | 2009 - 2010 |
| Volkswagen Phaeton | 2011 - 2016 |
| Volkswagen Scirocco | 1984 - 1992 |
| Volkswagen Typ 2/syncro | 1986 - 1987 |
| Volkswagen Vento-EU | 1992 - 1994 |
| Volkswagen Vento-EU | 1995 - 1995 |
| Volkswagen Vento-EU | 1996 - 1996 |
Как купить ATF VAG G052162A2 или аналог
ATF VAG G052162A2 сейчас нет в наличии. Напишите или позвоните — подберём аналог или замену номера в наличии по номеру детали или VIN-коду авто.
Телефон, Telegram и Viber — в блоке «Нет в наличии» выше. Отвечаем за 15 минут в рабочее время, отправляем Новой Почтой из Львова.
Это оригинальная запчасть VAG — деталь под номером производителя автомобиля. Не уверены, подойдёт ли? Пришлите VIN в Viber или Telegram — проверим бесплатно.
ДоставкаНовая Почта по всей Украине: отделение, почтомат или курьер. Заказы до 16:30 в рабочий день отправляем в тот же день.
ОплатаПри получении (наложенный платёж) или картой / на счёт ФОП по реквизитам.
Возврат14 дней на возврат. Только оригинальные запчасти и проверенные производители.
ATF VAG G052162A2