Этой детали сейчас нет на складе. Позвоните или напишите — подберём аналог в наличии по номеру детали или VIN-коду авто.
Это для BMW / MINI с оснащенной центральной системой подлокотников с опцией полного защелкивания. Вы знаете, что у вас будет система, потому что в центральном подлокотнике вы найдете накладку, которую можно снять, чтобы открыть заднюю клемму со стороны вилки и слот для этого устройства. Если крышка была снята ранее, вы просто у вас есть идеально подходящий слот и разъем на задней панели.
Сам переходник с защелкой предназначен для iPhone 4 и 4S. И имеет систему вентиляции.
Чтобы защелкнуть это устройство, сначала входит передняя часть, затем задняя, пока вы здесь не щелкнете, и к нему не будет подключена задняя вилка. Идет в одном направлении.
Это для MINI с опциями:
Подготовка для мобильного телефона с Bluetooth S644A= Да
или
Подготовка для мобильного телефона, Bluetooth + USB/аудио S6NEA= Да
Ссылка, Музыкальный проигрыватель в мобильном разделе S6NFA= Да
и
MINI CONNECTED S6NMA= Да
и
Управление для Combox S6VCA= Да
Это для BMW с опциями:
Для автомобилей с
Link, Music Player в мобильном разделе S6NFA= Да
и
BMW Apps S6NRA= Да
и
управление для Combox S6VCA= Да
Пожалуйста, подтвердите, что вы эти параметры доступны.
Некоторые параметры зависят от доступности и региона. Пожалуйста, убедитесь, что обновления прошивки и программного обеспечения выполнены.
- 84-21-2-218-390, 84 21 2 218 390, 84.21.2.218.390, 84212218390
- 84212298308
- 84212218390
- 84212298308, 84-21-2-298-308, 84 21 2 298 308, 84.21.2.298.308
Применяемость к маркам авто
Данная запчасть подходит для таких автомобилей:
| Производитель | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|
| BMW | E70 | X5 | M57 3.0L |
| BMW | E70 | X5 | N52 3.0L |
| BMW | E70 | X5 | N55 3.0L |
| BMW | E70 | X5 | N62 4.8L |
| BMW | E70 | X5 | S63 4.4L |
| BMW | E70 | X5 M | S63 4.4L |
| BMW | E70 | X5 xDrive30i | N52 3.0L |
| BMW | E70 | X5 xDrive35d | M57 3.0L |
| BMW | E70 | X5 xDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | E70 | X5 xDrive48i | N62 4.8L |
| BMW | E70 | X5 xDrive50i | N63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 | S63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 35iX | N54 3.0L |
| BMW | E71 | X6 50iX | N63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 50iX | S63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 ActiveHybrid | N63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 M | S63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 xDrive35i | N54 3.0L |
| BMW | E71 | X6 xDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | E71 | X6 xDrive50i | N63 4.4L |
| BMW | E82 | 1 M Coupe | N54 3.0L |
| BMW | E82 | 128i | N52 3.0L |
| BMW | E82 | 135i | N54 3.0L |
| BMW | E82 | 135i | N55 3.0L |
| BMW | E84 | X1 sDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | E84 | X1 xDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | E84 | X1 xDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | E88 | 128i | N52 3.0L |
| BMW | E88 | 135i | N54 3.0L |
| BMW | E88 | 135i | N55 3.0L |
| BMW | E90 | 325i | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 325xi | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 328xi | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 330i | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 330xi | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 335d | M57 3.0L |
| BMW | E90 | 335i | N54 3.0L |
| BMW | E90 | 335i | N55 3.0L |
| BMW | E90 | 335xi | N54 3.0L |
| BMW | E90 | 335xi | N55 3.0L |
| BMW | E90 | M3 | S65 4.0L |
| BMW | E91 | 325i | N52 3.0L |
| BMW | E91 | 325xi | N52 3.0L |
| BMW | E91 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E91 | 328xi | N52 3.0L |
| BMW | E92 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E92 | 328xi | N52 3.0L |
| BMW | E92 | 335i | N54 3.0L |
| BMW | E92 | 335i | N55 3.0L |
| BMW | E92 | 335is | N54 3.0L |
| BMW | E92 | 335xi | N54 3.0L |
| BMW | E92 | 335xi | N55 3.0L |
| BMW | E92 | M3 | S65 4.0L |
| BMW | E93 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E93 | 335i | N54 3.0L |
| BMW | E93 | 335i | N55 3.0L |
| BMW | E93 | 335is | N54 3.0L |
| BMW | E93 | M3 | S65 4.0L |
| BMW | F01 | 740i | N54 3.0L |
| BMW | F01 | 750i | N63 4.4L |
| BMW | F01 | 750i xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F01 | Alpina B7 | N63 4.4L |
| BMW | F01 | Alpina B7 xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F02 | 740Ld xDrive | N57 3.0L |
| BMW | F02 | 740Li | N54 3.0L |
| BMW | F02 | 740Li xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F02 | 750Li | N63 4.4L |
| BMW | F02 | 750Li xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F02 | 760Li | N74 6.0L |
| BMW | F02 | ActiveHybrid 7 | N55 3.0L |
| BMW | F07 | 535i | N55 3.0L |
| BMW | F07 | 535i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F07 | 550i | N63 4.4L |
| BMW | F07 | 550i xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F10 | 528i | N20 2.0L |
| BMW | F10 | 528i | N52 3.0L |
| BMW | F10 | 528i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F10 | 535d | N57 3.0L |
| BMW | F10 | 535d xDrive | N57 3.0L |
| BMW | F10 | 535i | N55 3.0L |
| BMW | F10 | 535i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F10 | 550i | N63 4.4L |
| BMW | F10 | 550i xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F10 | ActiveHybrid 5 | N55 3.0L |
| BMW | F10 | M5 | S63 4.4L |
| BMW | F12 | 640i | N55 3.0L |
| BMW | F12 | 640i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F12 | 650i | N63 4.4L |
| BMW | F12 | 650iX | N63 4.4L |
| BMW | F12 | M6 | 4.4L |
| BMW | F12 | M6 | S63 4.4L |
| BMW | F13 | 640i | N55 3.0L |
| BMW | F13 | 640i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F13 | 650i | N63 4.4L |
| BMW | F13 | 650iX | N63 4.4L |
| BMW | F13 | M6 | S63 4.4L |
| BMW | F25 | X3 sDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | F25 | X3 xDrive28d | N47 2.0L |
| BMW | F25 | X3 xDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | F25 | xDrive2.8i | N52 3.0L |
| BMW | F25 | xDrive3.5i | N54 3.0L |
| BMW | F25 | xDrive3.5i | N55 3.0L |
| BMW | F30 | 320i | N20 2.0L |
| BMW | F30 | 320i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F30 | 328d | N47 2.0L |
| BMW | F30 | 328d xDrive | N47 2.0L |
| BMW | F30 | 328i | N20 2.0L |
| BMW | F30 | 328i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F30 | 330e iPerformance | B48 2.0L |
| BMW | F30 | 330i | B48 2.0L |
| BMW | F30 | 330i xDrive | B48 2.0L |
| BMW | F30 | 335i | N55 3.0L |
| BMW | F30 | 335i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F30 | 340i | B58 3.0L |
| BMW | F30 | 340i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | F30 | ActiveHybrid 3 | N55 3.0L |
| BMW | F31 | 328d xDrive | N47 2.0L |
| BMW | F31 | 328i | N20 2.0L |
| BMW | F31 | 328i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F31 | 330i | B48 2.0L |
| BMW | F34 | 328i | N20 2.0L |
| BMW | F34 | 328i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F34 | 330i xDrive | B46 2.0L |
| BMW | F34 | 335i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F34 | 340i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | Z4 | sDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | Z4 | sDrive30i | N52 3.0L |
| BMW | Z4 | sDrive35i | N54 3.0L |
| BMW | Z4 | sDrive35is | N54 3.0L |
| MINI | All | All | All |
Как купить запчасть BMW 84212298308 или ее аналог на сайте Xparts.com.ua
На нашем сайте представлена актуальная информация о складских остатках и ценах, в том числе на Защелкивающийся медиа-адаптер — iPhone 4 BMW 84212298308.
Медіа-адаптер, що замикається, — iPhone 4 BMW 84212298308 сейчас нет в наличии. Позвоните или напишите нам — подберём аналог в наличии по номеру детали или VIN-коду авто.
Телефон, Telegram и Viber — в блоке «Нет в наличии» выше. Менеджер подберёт аналоги BMW 84212298308 в наличии и сообщит цену и срок доставки Новой Почтой.
Вся продукция, представленная в нашем интернет-магазине соответствует описанию. Все запчасти оригинальные, запрашиваемая Вами деталь изготовлена брендом BMW.
Цены BMW 84212298308 и стоимость аналогов
Магазин Xparts тщательно следит за ценообразованием и пытается предоставить клиенту лучшую цену на Защелкивающийся медиа-адаптер — iPhone 4 BMW 84212298308.
Обращаем Ваше внимание, что это оригинальная запчасть. На аналоги может быть цена как более дешевая, так и более дорогая. Полный список совместимых аналогов приведен на странице выше.
- другими перевозчиками по согласованию
- Оплата online (Visa/MasterCard)
- Пополнение карты ПриватБанк
- Пополнение карты МоноБанк
- 100% оригинальний товар
- Возврат в течении 14 дней с момента получения товара