Если вы отправляетесь в отпуск или совершаете короткую поездку в продуктовый магазин, этот грузовой перевозчик добавит до 13 кубических футов места для хранения к вашим существующим опорным перекладинам. Благодаря устойчивым к коррозии молниям с герметичными швами, которые открываются с трех сторон, вы можете быть уверены, что даже объемный груз останется сухим. Включает 1-дюймовые быстросъемные ремни для надежного крепления переноски к опорным перекладинам.
- 82120399147, 82-12-0-399-147 , 82 12 0 399 147, 82.12.0.399.147
Применяемость к маркам авто
Данная запчасть подходит для таких автомобилей:
| Производитель | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|
| BMW | E10 | 1602 | M116 1.6L |
| BMW | E10 | 2002 | M05 2.0L |
| BMW | E10 | 2002tii | M15 2.0L |
| BMW | E12 | 528i | M30 2.8L |
| BMW | E12 | 530i | M30 3.0L |
| BMW | E21 | 320i | M10 1.8L |
| BMW | E23 | 733i | M30 3.2L |
| BMW | E23 | 735i | M30 3.4L |
| BMW | E23 | L7 | M30 3.4L |
| BMW | E24 | 630CSi | M30 3.0L |
| BMW | E24 | 633CSi | M30 3.2L |
| BMW | E24 | 635CSi | M30 3.4L |
| BMW | E24 | M6 | S38 3.5L |
| BMW | E28 | 524td | M21 2.4L |
| BMW | E28 | 528e | M20 2.7L |
| BMW | E28 | 533i | M30 3.2L |
| BMW | E28 | 535i | M30 3.4L |
| BMW | E28 | 535is | M30 3.4L |
| BMW | E28 | M5 | S38 3.5L |
| BMW | E3 | 2500 | M30 2.5L |
| BMW | E3 | 2800 | M30 2.8L |
| BMW | E3 | 3.0S | M30 3.0L |
| BMW | E3 | 3.0Si | M30 3.0L |
| BMW | E3 | Bavaria | 2.8 |
| BMW | E3 | Bavaria | 3.0S |
| BMW | E30 | 318i | M10 1.8L |
| BMW | E30 | 318i | M42 1.8L |
| BMW | E30 | 318is | M42 1.8L |
| BMW | E30 | 325 | M20 2.7L |
| BMW | E30 | 325e | M20 2.7L |
| BMW | E30 | 325es | M20 2.7L |
| BMW | E30 | 325i | M20 2.5L |
| BMW | E30 | 325is | M20 2.5L |
| BMW | E30 | 325ix | M20 2.5L |
| BMW | E30 | M3 | S14 2.3L |
| BMW | E31 | 840Ci | M60 4.0L |
| BMW | E31 | 840Ci | M62 4.4L |
| BMW | E31 | 850Ci | M70 5.0L |
| BMW | E31 | 850Ci | M73 5.4L |
| BMW | E31 | 850CSi | S70 5.6L |
| BMW | E31 | 850i | All |
| BMW | E32 | 735i | M30 3.4L |
| BMW | E32 | 735iL | M30 3.4L |
| BMW | E32 | 740i | M60 4.0L |
| BMW | E32 | 740iL | M60 4.0L |
| BMW | E32 | 750iL | M70 5.0L |
| BMW | E34 | All | S38 3.6L |
| BMW | E34 | 525i | M20 2.5L |
| BMW | E34 | 525i | M50 2.5L |
| BMW | E34 | 530i | M60 3.0L |
| BMW | E34 | 535i | M30 3.4L |
| BMW | E34 | 540i | M60 4.0L |
| BMW | E34 | M5 | S38 3.5L |
| BMW | E36 | 318i | M42 1.8L |
| BMW | E36 | 318i | M44 1.9L |
| BMW | E36 | 318ic | M42 1.8L |
| BMW | E36 | 318ic | M44 1.9L |
| BMW | E36 | 318is | M42 1.8L |
| BMW | E36 | 318is | M44 1.9L |
| BMW | E36 | 318ti | M42 1.8L |
| BMW | E36 | 318ti | M44 1.9L |
| BMW | E36 | 323ic | M52 2.5L |
| BMW | E36 | 323is | M52 2.5L |
| BMW | E36 | 325i | M50 2.5L |
| BMW | E36 | 325ic | M50 2.5L |
| BMW | E36 | 325is | M50 2.5L |
| BMW | E36 | 328i | M52 2.8L |
| BMW | E36 | 328ic | M52 2.8L |
| BMW | E36 | 328is | M52 2.8L |
| BMW | E36 | M3 | S50 3.0L |
| BMW | E36 | M3 | S52 3.2L |
| BMW | E38 | 740i | M60 4.0L |
| BMW | E38 | 740i | M62 4.4L |
| BMW | E38 | 740iL | M60 4.0L |
| BMW | E38 | 740iL | M62 4.4L |
| BMW | E38 | 750iL | M73 5.4L |
| BMW | E39 | 525i | M54 2.5L |
| BMW | E39 | 528i | M52 2.8L |
| BMW | E39 | 530i | M54 3.0L |
| BMW | E39 | 540i | M62 4.4L |
| BMW | E39 | M5 | S62 5.0L |
| BMW | E46 | 323Ci | M52 2.5L |
| BMW | E46 | 323i | M52 2.5L |
| BMW | E46 | 325Ci | M54 2.5L |
| BMW | E46 | 325i | M54 2.5L |
| BMW | E46 | 325xi | M54 2.5L |
| BMW | E46 | 328Ci | M52 2.8L |
| BMW | E46 | 328i | M52 2.8L |
| BMW | E46 | 330Ci | M54 3.0L |
| BMW | E46 | 330i | M54 3.0L |
| BMW | E46 | 330xi | M54 3.0L |
| BMW | E46 | M3 | S54 3.2L |
| BMW | E52 | Z8 | S62 5.0L |
| BMW | E53 | X5 | M54 3.0L |
| BMW | E53 | X5 | M62 4.4L |
| BMW | E53 | X5 | M62 4.6L |
| BMW | E53 | X5 | N62 4.4L |
| BMW | E53 | X5 | N62 4.8L |
| BMW | E60 | 525i | M54 2.5L |
| BMW | E60 | 525i | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 525xi | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 528i | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 528xi | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 530i | M54 3.0L |
| BMW | E60 | 530i | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 530xi | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 535i | N54 3.0L |
| BMW | E60 | 535i | N55 3.0L |
| BMW | E60 | 535xi | N54 3.0L |
| BMW | E60 | 545i | N62 4.4L |
| BMW | E60 | 550i | N62 4.8L |
| BMW | E60 | M5 | S85 5.0L |
| BMW | E61 | 525i | M54 2.5L |
| BMW | E61 | 530xi | N52 3.0L |
| BMW | E61 | 535xi | N54 3.0L |
| BMW | E63 | 645Ci | N62 4.4L |
| BMW | E63 | 650i | N62 4.8L |
| BMW | E63 | M6 | S85 5.0L |
| BMW | E64 | 645Ci | N62 4.4L |
| BMW | E64 | 650i | N62 4.8L |
| BMW | E64 | M6 | S85 5.0L |
| BMW | E65 | 745i | N62 4.4L |
| BMW | E65 | 750i | N62 4.8L |
| BMW | E65 | 760i | N73 6.0L |
| BMW | E65 | 760Li | N73 6.0L |
| BMW | E65 | B7 Alpina | N62 4.4L |
| BMW | E66 | 745Li | N62 4.4L |
| BMW | E66 | 750Li | N62 4.8L |
| BMW | E66 | 760Li | N73 6.0L |
| BMW | E70 | X5 | M57 3.0L |
| BMW | E70 | X5 | N52 3.0L |
| BMW | E70 | X5 | N55 3.0L |
| BMW | E70 | X5 | N62 4.8L |
| BMW | E70 | X5 | S63 4.4L |
| BMW | E70 | X5 M | S63 4.4L |
| BMW | E70 | X5 xDrive30i | N52 3.0L |
| BMW | E70 | X5 xDrive35d | M57 3.0L |
| BMW | E70 | X5 xDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | E70 | X5 xDrive48i | N62 4.8L |
| BMW | E70 | X5 xDrive50i | N63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 | S63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 35iX | N54 3.0L |
| BMW | E71 | X6 50iX | N63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 ActiveHybrid | N63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 M | S63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 xDrive35i | N54 3.0L |
| BMW | E71 | X6 xDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | E71 | X6 xDrive50i | N63 4.4L |
| BMW | E82 | 1 M Coupe | N54 3.0L |
| BMW | E82 | 128i | N52 3.0L |
| BMW | E82 | 135i | N54 3.0L |
| BMW | E82 | 135i | N55 3.0L |
| BMW | E83 | X3 | M54 2.5L |
| BMW | E83 | X3 | M54 3.0L |
| BMW | E83 | X3 | N52 3.0L |
| BMW | E84 | X1 sDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | E84 | X1 xDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | E84 | X1 xDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | E88 | 128i | N52 3.0L |
| BMW | E88 | 135i | N54 3.0L |
| BMW | E88 | 135i | N55 3.0L |
| BMW | E9 | 2800CS | M30 2.8L |
| BMW | E9 | 3.0CS | M30 3.0L |
| BMW | E90 | 325i | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 325xi | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 328xi | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 330i | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 330xi | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 335d | M57 3.0L |
| BMW | E90 | 335i | N54 3.0L |
| BMW | E90 | 335i | N55 3.0L |
| BMW | E90 | 335xi | N54 3.0L |
| BMW | E90 | 335xi | N55 3.0L |
| BMW | E90 | M3 | S65 4.0L |
| BMW | E91 | 325xi | N52 3.0L |
| BMW | E91 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E91 | 328xi | N52 3.0L |
| BMW | E92 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E92 | 328xi | N52 3.0L |
| BMW | E92 | 335i | N54 3.0L |
| BMW | E92 | 335i | N55 3.0L |
| BMW | E92 | 335is | N54 3.0L |
| BMW | E92 | 335xi | N54 3.0L |
| BMW | E92 | 335xi | N55 3.0L |
| BMW | E92 | M3 | S65 4.0L |
| BMW | E93 | 328Ci | All |
| BMW | E93 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E93 | 335i | N54 3.0L |
| BMW | E93 | 335i | N55 3.0L |
| BMW | E93 | 335is | N54 3.0L |
| BMW | E93 | M3 | S65 4.0L |
| BMW | Z3 | 1.9 | M44 1.9L |
| BMW | Z3 | 2.3 | M52 2.5L |
| BMW | Z3 | 2.5 | M52 2.5L |
| BMW | Z3 | 2.5i | M54 2.5L |
| BMW | Z3 | 2.8 | M52 2.8L |
| BMW | Z3 | 3.0i | M54 3.0L |
| BMW | Z3 | M Coupe | S52 3.2L |
| BMW | Z3 | M Coupe | S54 3.2L |
| BMW | Z3 | M Roadster | S52 3.2L |
| BMW | Z3 | M Roadster | S54 3.2L |
| BMW | Z4 | 2.5i | M54 2.5L |
| BMW | Z4 | 3.0i | M54 3.0L |
| BMW | Z4 | 3.0i | N52 3.0L |
| BMW | Z4 | 3.0Si | N52 3.0L |
| BMW | Z4 | M Coupe | S54 3.2L |
| BMW | Z4 | M Roadster | S54 3.2L |
| BMW | Z4 | sDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | Z4 | sDrive30i | N52 3.0L |
| BMW | Z4 | sDrive35i | N54 3.0L |
| BMW | Z4 | sDrive35is | N54 3.0L |
Как купить запчасть BMW 82120399147 или ее аналог на сайте Xparts.com.ua
На нашем сайте представлена актуальная информация о складских остатках и ценах, в том числе на Багажник на крышу - большой BMW 82120399147.
Багажник на дах - великий BMW 82120399147 отсутствует в наличии, вы можете оформить заказ на эту автозапчасть. Последняя актуальная цена составляла 4 921 грн., при поступлении товара на склад менеджер нашего магазина сообщит о поступлении и отправит товар по указанному Вами адресу.
Чтобы заказать Багажник на крышу - большой Вам необходимо нажать кнопку "Купить" или "Купить в один клик", затем на странице оформления заказа заполнить необходимые поля: телефон, имя, адрес доставки и способ оплаты. При обработке заказа с Вами свяжется менеджер магазина, сообщит дату поступления на склад или предложит существующие аналоги BMW 82120399147.
Вся продукция, представленная в нашем интернет-магазине соответствует описанию. Все запчасти оригинальные, запрашиваемая Вами деталь изготовлена брендом BMW.
Цены BMW 82120399147 и стоимость аналогов
Магазин Xparts тщательно следит за ценообразованием и пытается предоставить клиенту лучшую цену на Багажник на крышу - большой BMW 82120399147.
Обращаем Ваше внимание, что это оригинальная запчасть. На аналоги может быть цена как более дешевая, так и более дорогая. Полный список совместимых аналогов приведен на странице выше.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
- другими перевозчиками по согласованию
- Оплата online (Visa/MasterCard)
- Пополнение карты ПриватБанк
- Пополнение карты МоноБанк
- 100% оригинальний товар
- Возврат в течении 14 дней с момента получения товара