Применяемость к маркам авто
| Модель | Год |
|---|---|
| Elekt.Verbind.-Elem. | 1947 - 2016 |
| Elekt.Verbind.-Elem. | 1947 - 2016 |
| Audi 200 | 1984 - 1988 |
| Audi A4/Avant | 1998 - 1999 |
| Audi A4/Avant | 1999 - 2001 |
| Audi A4/Avant | 2013 - 2016 |
| Audi A6/Avant | 1998 - 2001 |
| Audi A6 allroad qu. | 2000 - 2005 |
| Audi A8 | 1994 - 1999 |
| Audi A8 | 1999 - 2003 |
| Audi A8/S8 quattro | 1994 - 1999 |
| Audi A8/S8 quattro | 1999 - 2003 |
| Audi A4/S4/Avant qu. | 1998 - 1999 |
| Audi A4/S4/Avant qu. | 1999 - 2001 |
| Audi A4/S4/Avant qu. | 2013 - 2016 |
| Audi A6/S6/Avant qu. | 1995 - 1995 |
| Audi A6/S6/Avant qu. | 1996 - 1996 |
| Audi A6/S6/Avant qu. | 1997 - 1997 |
| Audi A6/S6/Avant qu. | 1998 - 2001 |
| Audi Cabrio. | 1992 - 2000 |
| Audi RS4 Avant qu. | 2000 - 2002 |
| Audi RS4 Avant qu. | 2013 - 2016 |
| Audi 100/Avant | 1983 - 1984 |
| Audi 100/Avant | 1985 - 1986 |
| Audi 100/Avant | 1987 - 1988 |
| Audi 100/Avant | 1988 - 1989 |
| Audi 100/Avant quattro | 1985 - 1988 |
| Audi 100/Avant quattro | 1988 - 1991 |
| Audi 100/Avant quattro | 1991 - 1992 |
| Audi 100/Avant quattro | 1993 - 1994 |
| Audi 200/Avant quattro | 1985 - 1988 |
| Audi 200/Avant quattro | 1988 - 1991 |
| Audi 80/90/Avant | 1982 - 1984 |
| Audi 80/90/Avant | 1985 - 1987 |
| Audi 80/90/Avant | 1987 - 1989 |
| Audi 80/90/Avant | 1990 - 1992 |
| Audi 80/90/Avant | 1992 - 1993 |
| Audi 80/90/Avant | 1994 - 1996 |
| Audi 80/90/Avant quattro | 1983 - 1984 |
| Audi 80/90/Avant quattro | 1985 - 1987 |
| Audi 80/90/Avant quattro | 1987 - 1992 |
| Audi 80/90/Avant quattro | 1992 - 1994 |
| Audi 80/90/Avant quattro | 1995 - 1996 |
| Audi Coupe | 1981 - 1987 |
| Audi Coupe | 1988 - 1988 |
| Audi Coupe | 1989 - 1994 |
| Audi Coupe quattro | 1985 - 1988 |
| Audi Coupe quattro | 1989 - 1995 |
| Audi V8 | 1989 - 1994 |
| Skoda Superb | 2002 - 2008 |
| Volkswagen Passat/4Motion | 1997 - 2000 |
| Volkswagen Passat/4Motion | 2000 - 2000 |
| Volkswagen Passat/4Motion | 2001 - 2002 |
| Volkswagen Passat/4Motion | 2003 - 2005 |
| Volkswagen Passat syncro | 1997 - 1999 |
Как купить запчасть VAG 813972928 или ее аналог на сайте Xparts.com.ua
На нашем сайте представлена актуальная информация о складских остатках и ценах, в том числе на КОРПУС VAG 813972928.
Корпус VAG 813972928 отсутствует в наличии, вы можете оформить заказ на эту автозапчасть. Последняя актуальная цена составляла 1 319 грн., при поступлении товара на склад менеджер нашего магазина сообщит о поступлении и отправит товар по указанному Вами адресу.
Чтобы заказать КОРПУС Вам необходимо нажать кнопку "Купить" или "Купить в один клик", затем на странице оформления заказа заполнить необходимые поля: телефон, имя, адрес доставки и способ оплаты. При обработке заказа с Вами свяжется менеджер магазина, сообщит дату поступления на склад или предложит существующие аналоги VAG 813972928.
Вся продукция, представленная в нашем интернет-магазине соответствует описанию. Все запчасти оригинальные, запрашиваемая Вами деталь изготовлена брендом VAG.
Цены VAG 813972928 и стоимость аналогов
Магазин Xparts тщательно следит за ценообразованием и пытается предоставить клиенту лучшую цену на КОРПУС VAG 813972928.
Обращаем Ваше внимание, что это оригинальная запчасть. На аналоги может быть цена как более дешевая, так и более дорогая. Полный список совместимых аналогов приведен на странице выше.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
- другими перевозчиками по согласованию
- Оплата online (Visa/MasterCard)
- Пополнение карты ПриватБанк
- Пополнение карты МоноБанк
- 100% оригинальний товар
- Возврат в течении 14 дней с момента получения товара