Это металлический кронштейн, который помогает закрепить запасное колесо в багажнике автомобиля.
- 71-15-1 -118-233, 71 15 1 118 233, 71.15.1.118.233, 71151118233
- 71-15-1-128- 865, 71 15 1 128 865, 71.15.1.128.865, 71151128865
- 71-15-1-179-095, 71 15 1 179 095, 71.15.1.179.095, 71151179095
- 71151180625, 71- 15-1-180-625, 71 15 1 180 625, 71.15.1.180.625
- 71151180625, 71-15-1-180-625, 71 15 1 180 625, 71.15.1.180.625
- 71151118233, 71-15-1-118-233, 71 15 1 118 233, 71.15.1.118.233
- 71151128865, 71-15-1-128-865, 71 15 1 128 865, 71.15.1.128.865
- 71151179095, 71-15-1-179-095, 71 15 1 179 095, 71.15.1.179.095
Применяемость к маркам авто
Данная запчасть подходит для таких автомобилей:
| Производитель | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|
| BMW | E23 | 733i | M30 3.2L |
| BMW | E23 | 735i | M30 3.4L |
| BMW | E23 | L7 | M30 3.4L |
| BMW | E24 | 635CSi | M30 3.4L |
| BMW | E30 | 318i | M10 1.8L |
| BMW | E30 | 318i | M42 1.8L |
| BMW | E30 | 318is | M42 1.8L |
| BMW | E30 | 325 | M20 2.7L |
| BMW | E30 | 325e | M20 2.7L |
| BMW | E30 | 325es | M20 2.7L |
| BMW | E30 | 325i | M20 2.5L |
| BMW | E30 | 325is | M20 2.5L |
| BMW | E30 | 325ix | M20 2.5L |
| BMW | E31 | 840Ci | M60 4.0L |
| BMW | E31 | 840Ci | M62 4.4L |
| BMW | E31 | 850Ci | M70 5.0L |
| BMW | E31 | 850Ci | M73 5.4L |
| BMW | E31 | 850Ci | All |
| BMW | E31 | 850CSi | S70 5.6L |
| BMW | E32 | 735i | M30 3.4L |
| BMW | E32 | 735iL | M30 3.4L |
| BMW | E32 | 740i | M60 4.0L |
| BMW | E32 | 740iL | M60 4.0L |
| BMW | E32 | 750iL | M70 5.0L |
| BMW | E34 | 525i | M20 2.5L |
| BMW | E34 | 525i | M50 2.5L |
| BMW | E34 | 530i | M60 3.0L |
| BMW | E34 | 535i | M30 3.4L |
| BMW | E34 | 540i | M60 4.0L |
| BMW | E34 | M5 | S38 3.5L |
| BMW | E36 | 318i | M42 1.8L |
| BMW | E36 | 318i | M44 1.9L |
| BMW | E36 | 318ic | M42 1.8L |
| BMW | E36 | 318ic | M44 1.9L |
| BMW | E36 | 318is | M42 1.8L |
| BMW | E36 | 318is | M44 1.9L |
| BMW | E36 | 318ti | M42 1.8L |
| BMW | E36 | 318ti | M44 1.9L |
| BMW | E36 | 320i | M50 2.0L |
| BMW | E36 | 323i | M52 2.5L |
| BMW | E36 | 323ic | M52 2.5L |
| BMW | E36 | 323is | M52 2.5L |
| BMW | E36 | 325i | M50 2.5L |
| BMW | E36 | 325ic | M50 2.5L |
| BMW | E36 | 325is | M50 2.5L |
| BMW | E36 | 328i | M52 2.8L |
| BMW | E36 | 328ic | M52 2.8L |
| BMW | E36 | 328is | M52 2.8L |
| BMW | E36 | M3 | S50 3.0L |
| BMW | E36 | M3 | S52 3.2L |
| BMW | E38 | 740i | M60 4.0L |
| BMW | E38 | 740i | M62 4.4L |
| BMW | E38 | 740iL | M60 4.0L |
| BMW | E38 | 740iL | M62 4.4L |
| BMW | E38 | 750i | M73 5.4L |
| BMW | E38 | 750iL | M73 5.4L |
| BMW | E39 | 525i | M54 2.5L |
| BMW | E39 | 528i | M52 2.8L |
| BMW | E39 | 530i | M54 3.0L |
| BMW | E39 | 540i | M62 4.4L |
| BMW | E39 | M5 | S62 5.0L |
| BMW | E46 | 323Ci | M52 2.5L |
| BMW | E46 | 323i | M52 2.5L |
| BMW | E46 | 325Ci | M54 2.5L |
| BMW | E46 | 325i | M54 2.5L |
| BMW | E46 | 325xi | M54 2.5L |
| BMW | E46 | 328Ci | M52 2.8L |
| BMW | E46 | 328i | M52 2.8L |
| BMW | E46 | 330Ci | M54 3.0L |
| BMW | E46 | 330i | M54 3.0L |
| BMW | E46 | 330xi | M54 3.0L |
| BMW | E46 | M3 | S54 3.2L |
| BMW | E60 | 525i | M54 2.5L |
| BMW | E60 | 525i | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 525xi | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 528i | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 528xi | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 530i | M54 3.0L |
| BMW | E60 | 530i | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 530xi | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 535i | N54 3.0L |
| BMW | E60 | 535i | N55 3.0L |
| BMW | E60 | 535xi | N54 3.0L |
| BMW | E60 | 545i | N62 4.4L |
| BMW | E60 | 550i | N62 4.8L |
| BMW | E60 | M5 | S85 5.0L |
| BMW | E61 | 525i | M54 2.5L |
| BMW | E61 | 530xi | N52 3.0L |
| BMW | E61 | 535xi | N54 3.0L |
| BMW | E70 | X5 | M57 3.0L |
| BMW | E70 | X5 | N52 3.0L |
| BMW | E70 | X5 | N55 3.0L |
| BMW | E70 | X5 | N62 4.8L |
| BMW | E70 | X5 | S63 4.4L |
| BMW | E70 | X5 M | S63 4.4L |
| BMW | E70 | X5 xDrive30i | N52 3.0L |
| BMW | E70 | X5 xDrive35d | M57 3.0L |
| BMW | E70 | X5 xDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | E70 | X5 xDrive48i | N62 4.8L |
| BMW | E70 | X5 xDrive50i | N63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 | S63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 35iX | N54 3.0L |
| BMW | E71 | X6 50iX | N63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 50iX | S63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 ActiveHybrid | N63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 M | S63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 xDrive35i | N54 3.0L |
| BMW | E71 | X6 xDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | E71 | X6 xDrive50i | N63 4.4L |
Как купить запчасть BMW 71151180625 или ее аналог на сайте Xparts.com.ua
На нашем сайте представлена актуальная информация о складских остатках и ценах, в том числе на Кронштейн запасного колеса BMW 71151180625.
Кронштейн запасного колеса BMW 71151180625 отсутствует в наличии, вы можете оформить заказ на эту автозапчасть. Последняя актуальная цена составляла 538 грн., при поступлении товара на склад менеджер нашего магазина сообщит о поступлении и отправит товар по указанному Вами адресу.
Чтобы заказать Кронштейн запасного колеса Вам необходимо нажать кнопку "Купить" или "Купить в один клик", затем на странице оформления заказа заполнить необходимые поля: телефон, имя, адрес доставки и способ оплаты. При обработке заказа с Вами свяжется менеджер магазина, сообщит дату поступления на склад или предложит существующие аналоги BMW 71151180625.
Вся продукция, представленная в нашем интернет-магазине соответствует описанию. Все запчасти оригинальные, запрашиваемая Вами деталь изготовлена брендом BMW.
Цены BMW 71151180625 и стоимость аналогов
Магазин Xparts тщательно следит за ценообразованием и пытается предоставить клиенту лучшую цену на Кронштейн запасного колеса BMW 71151180625.
Обращаем Ваше внимание, что это оригинальная запчасть. На аналоги может быть цена как более дешевая, так и более дорогая. Полный список совместимых аналогов приведен на странице выше.
- другими перевозчиками по согласованию
- Оплата online (Visa/MasterCard)
- Пополнение карты ПриватБанк
- Пополнение карты МоноБанк
- 100% оригинальний товар
- Возврат в течении 14 дней с момента получения товара